Об изменении цен в Удмуртской Республике

12.11.2021
Удмуртстат
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги.[i])
За период с 2 по 8 ноября 2021 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы наиболее существенные изменения средних цен на следующие продовольственные товары:
| Наименование товара |
Средняя цена (рублей за кг) |
Изменение цены | |
| в рублях | в процентах | ||
| Колбаса вареная | 392,25 | +15,03 | +3,98 |
| Огурцы свежие | 143,16 | +5,31 | +3,85 |
| Рис шлифованный | 71,16 | +2,42 | +3,52 |
| Чай черный байховый | 917,68 | +28,59 | +3,22 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,33 | +3,09 | +3,18 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 77,71 | +2,36 | +3,13 |
| Консервы овощные для детского питания | 508,16 | +13,72 | +2,77 |
| Мука пшеничная | 40,14 | +0,97 | +2,48 |
| Вермишель | 74,00 | +1,51 | +2,08 |
| Помидоры свежие | 137,44 | +2,68 | +1,99 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 582,06 | +10,81 | +1,89 |
| Пшено | 49,09 | +0,87 | +1,80 |
| Творог жирный | 310,25 | +5,00 | +1,64 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 549,26 | +8,37 | +1,55 |
| Яйца куриные, 10 штук | 74,16 | +0,99 | +1,35 |
| Сахар-песок | 52,18 | +0,61 | +1,18 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 851,01 | +9,16 | +1,09 |
| Печенье | 167,25 | +1,72 | +1,04 |
| Капуста белокочанная свежая | 37,66 | +0,38 | +1,02 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 496,28 | -13,14 | -2,58 |
| Морковь | 36,02 | -0,93 | -2,52 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 403,46 | -8,99 | -2,18 |
| Яблоки | 91,07 | -1,74 | -1,87 |
| Консервы мясные для детского питания | 890,12 | -12,96 | -1,44 |
Зафиксировано изменение цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: повысились цены на зубную пасту на 1,7%, детские бумажные подгузники – на 0,8%, снизились цены на стиральный порошок - на 0,7%.
Из остальных непродовольственных товаров подорожали: телевизоры цветного изображения на 2,3%, шампунь – на 2,2%, новые легковые автомобили иностранных марок – на 1,5%. При этом снизились цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты на 4,4%, женские эластичные колготки - на 2,5%, смартфоны – на 1,1%.
Зафиксировано изменение средних цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ -95 и дизельное топливо2):
| Наименование товара |
Средняя цена (рублей за литр) |
Изменение цен, в рублях |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 45,57 | +0,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 49,14 | +0,04 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 56,90 | - |
| Дизельное топливо, л | 49,48 | +0,08 |
Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг цен, снизилась средняя стоимость поездки на отдых в Турцию на 2,9%.
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 109 видов важнейших товаров и услуг в городах Ижевске, Воткинске, Можге.
2) Данные по нефтепродуктам приведены по г.Ижевску.

















